Leather Thickness Conversion Chart
| Millimeters | Ounces |
| 0.30 mm | 3/4 oz |
| 0.35 mm | 7/8 oz |
| 0.40 mm | 1 oz |
| 0.50 mm | 1 1/4 oz |
| 0.60 mm | 1 1/2 oz |
| 0.80 mm | 2 oz |
| 1.00 mm | 2 1/2 oz |
| 1.20 mm | 3 oz |
| 1.40 mm | 3 1/2 oz |
| 1.50 mm | 3 3/4 oz |
| 1.60 mm | 4 oz |
| 1.80 mm | 4 1/2 oz |
| 2.00 mm | 5 oz |
